【093期】②④码¥美洋洋¥ 单数03 05 07 13 15 19 27 29 31 39 43 45 双数 04 06 08 12 16 18 20 22 26 28 38 42 开 狗07(对)
【094期】②④码¥美洋洋¥ 单数09 11 13 19 21 23 25 33 37 43 47 49 双数 02 04 12 14 22 24 30 36 38 44 46 48 开 羊34(错)
【095期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 07 13 19 25 29 31 35 39 41 47 双数 02 08 10 16 18 20 22 24 30 34 42 46 开 猪42(对)
【096期】②④码¥美洋洋¥ 单数05 09 17 19 23 27 29 33 43 45 47 49 双数 02 14 16 20 26 28 30 32 34 40 46 48 开 狗19(对)
【097期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 11 15 19 21 29 31 35 39 41 47 49 双数 12 14 16 20 24 30 32 34 36 38 44 48 开 龙01(对)
【098期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 07 09 19 21 23 25 31 35 39 45 49 双数 02 06 12 14 16 20 26 36 38 40 42 46 开 狗31(对)
【099期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 05 07 09 15 17 21 23 27 29 37 双数 02 04 08 12 18 20 24 26 32 40 46 48 开 龙13(错)
【100期】②④码¥美洋洋¥ 单数07 13 15 19 21 23 25 31 33 37 41 49 双数 04 06 10 14 16 18 22 24 32 38 46 48 开 牛16(对)
【101期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 11 13 15 21 23 27 29 39 41 47 双数 02 08 14 16 22 24 26 30 32 34 38 46 开 虎27(对)
【102期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 07 17 21 25 29 35 37 41 45 47 双数 04 08 14 16 18 20 22 36 38 42 44 46 开 猴45(对)
★☆★☆★☆★☆★☆★[10-8]★
【103期】②④码¥美洋洋¥ 单数05 11 13 17 19 21 23 35 41 43 47 49 双数 04 06 10 16 20 22 26 30 32 40 44 48 开 羊10(对)
【104期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 07 09 17 21 25 29 35 37 41 43 双数 02 04 08 12 20 24 28 36 38 40 46 48 开 鸡20(对)
[sell=3]【105期】②④码¥美洋洋¥ 单数01 03 07 09 11 13 17 21 23 39 43 49 双数 06 10 20 22 24 28 30 36 38 40 44 46 开 ????(对)
[/ sell]